- Start
- Interne Competitie
- Externe Competitie
- Jeugd Competitie
- Jeugd
- De Krant
- Toernooien
- De Open Lijn
- Fotogalerij
- Links
- Archief
Random Chess
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico v.d. Plas | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 1e | |
| 2 | Martin Zegstroo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2e | |
| 3 | Peter Kaptein | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5e | |
| 4 | Aad Vledder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6e | |
| 5 | Piet Muller | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3/4e | |
| 6 | Jan Plomp | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3/4e | |
| 7 | Johan Heidema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e |
