Finale groepen

Groep 1

No: Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Plaats
1 Stefan Lehmann   0 1 1 0 ½ 1 0 4e
2 Mark v.d. Ploeg 1   ½ 1 ½ ½ ½ 1 5 2e
3 Peter Pijpers 0 ½   1 1 1 1 1 1e
4 Jan Havenaar 0 0 0   0 1 1 1 3 5-7e
5 Ad Reijneveld 1 ½ 0 1   1 1 0 3e
6 Joost van Hal ½ ½ 0 0 0   1 1 3 5-7e
7 Marcel Bolhuis 0 ½ 0 0 0 0   0 ½ 8e
8 Fred van Randen 1 0 0 0 1 0 1   3 5-7e

Groep 2

No: Naam 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Plaats
1 Dick Roosa   ½ ½ ½ 1 ½ 1 4 2e
2 Theo Bakker ½   1 1 ½ 1 1 5 1e
3 Jan de Jong ½ 0   0 1 1 0 4/5e
4 Gerard-Jan v.Wageningen ½ 0 1   0 0 0 7e
5 Cok Ippel 0 ½ 0 1   0 1 4/5e
6 Hennie v.Eeuwijk ½ 0 0 1 1   1 3e
7 Richard Copier 0 0 1 1 0 0   2 6e

Groep 3

No: Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal Plaats
1 Kees Jongsma   0 1 1 1 1 4 2e
2 Jan van den Bergh 1   1 1 1 1 5 1e
3 Rob Warmerdam 0 0   1 1 1 3 3e
4 Frank van Schie 0 0 0   0 1 1 5e
5 Gerard Draaisma 0 0 0 1   1 2 4e
6 Fred van der Bent 0 0 0 0 0   0 6e